Guía de Tallas
SLIM FIT JEANS
TALLA | A CINTURA |
B MUSLO |
C RODILLA |
D BASTA |
E LARGO DE ENTREPIERNA |
---|---|---|---|---|---|
28 | 35.5 cm | 27.3 cm | 19.3 cm | 16.8 cm | 76.2 cm |
30 | 37.4 cm | 28.0 cm | 19.6 cm | 17.1 cm | 76.2 cm |
32 | 40.0 cm | 29.2 cm | 20.3 cm | 17.7 cm | 76.2 cm |
34 | 42.5 cm | 30.4 cm | 21.0 cm | 18.4 cm | 76.2 cm |
36 | 45.0 cm | 31.7 cm | 21.6 cm | 19.0 cm | 76.2 cm |
SKINNY FIT JEANS
TALLA | A CINTURA |
B MUSLO |
C RODILLA |
D BASTA |
E LARGO DE ENTREPIERNA |
---|---|---|---|---|---|
28 | 35.5 cm | 26.9 cm | 18.0 cm | 14.2 cm | 76.2 cm |
30 | 37.4 cm | 27.6 cm | 18.5 cm | 14.5 cm | 76.2 cm |
32 | 40.0 cm | 28.8 cm | 19.0 cm | 15.5 cm | 76.2 cm |
34 | 42.5 cm | 30.1 cm | 19.5 cm | 15.8 cm | 76.2 cm |
36 | 45.0 cm | 31.4 cm | 20.0 cm | 16.5 cm | 76.2 cm |
SLIM FIT JEANS (NIÑOS)
TALLA | A CINTURA |
B MUSLO |
C RODILLA |
D BASTA |
E LARGO DE ENTREPIERNA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 26.6 cm | 18.7 cm | 14.0 cm | 13.6 cm | 40.6 cm |
6 | 28.2 cm | 19.7 cm | 14.6 cm | 14.2 cm | 45.7 cm |
8 | 29.8 cm | 20.6 cm | 15.2 cm | 14.9 cm | 50.8 cm |
10 | 31.4 cm | 21.6 cm | 15.8 cm | 15.5 cm | 55.8 cm |
12 | 32.0 cm | 22.5 cm | 16.8 cm | 15.5 cm | 61.0 cm |
14 | 33.6 cm | 23.5 cm | 17.5 cm | 16.1 cm | 66.0 cm |
16 | 35.2 cm | 24.5 cm | 18.0 cm | 16.8 cm | 71.0 cm |
18 | 36.8 cm | 25.5 cm | 18.7 cm | 17.5 cm | 76.2 cm |
POLERAS
TALLA | A ANCHO PECHO |
B ANCHO DE HOMBROS |
C LARGO DE MANGA |
CM LARGO TOTAL |
---|---|---|---|---|
S | 53.0 cm | 42.0 cm | 67.0 cm | 68.5 cm |
M | 55.0 cm | 44.0 cm | 68.0 cm | 70.5 cm |
L | 57.0 cm | 46.0 cm | 69.0 cm | 72.5 cm |
XL | 59.0 cm | 48.0 cm | 70.0 cm | 74.5 cm |
POLERAS (NIÑOS)
TALLA | A ANCHO PECHO |
B ANCHO DE HOMBROS |
C LARGO DE MANGA |
CM LARGO TOTAL |
---|---|---|---|---|
4 | 38.1 cm | 36.2 cm | 36.8 cm | 45.7 cm |
6 | 40.0 cm | 37.5 cm | 40.6 cm | 49.5 cm |
8 | 41.9 cm | 38.7 cm | 44.5 cm | 53.3 cm |
10 | 43.8 cm | 40.0 cm | 48.3 | 57.2 |
12 | 45.7 cm | 40.0 cm | 55.9 cm | 59.7 cm |
14 | 47.6 cm | 41.3 cm | 58.4 cm | 62.2 cm |
16 | 49.5 cm | 42.5 cm | 61.0 cm | 64.8 cm |
18 | 51.4 cm | 43.8 cm | 63.5 cm | 67.3 cm |
POLOS
TALLA | A ANCHO PECHO |
B ANCHO DE HOMBROS |
C LARGO DE MANGA |
CM LARGO TOTAL |
---|---|---|---|---|
S | 49.5 cm | 41.3 cm | 22.2 cm | 69.2 cm |
M | 52.1 cm | 43.2 cm | 23.5 cm | 71.8 cm |
L | 54.6 cm | 45.1 cm | 24.8 cm | 74.3 cm |
XL | 57.2 cm | 47.0 cm | 26.0 cm | 76.8 cm |
POLO CLÁSICO (NIÑOS)
TALLA | A ANCHO PECHO |
B ANCHO DE HOMBROS |
C LARGO DE MANGA |
CM LARGO TOTAL |
---|---|---|---|---|
4 | 34.3 cm | 29.8 cm | 14.6 cm | 48.3 cm |
6 | 36.2 cm | 31.8 cm | 15.6 cm | 50.8 cm |
8 | 38.1 cm | 33.7 cm | 16.5 cm | 53.3 cm |
10 | 40.0 cm | 35.6 cm | 17.5 cm | cm |
12 | 42.5 cm | 36.8 cm | 18.7 cm | 59.1 cm |
14 | 44.5 cm | 38.1 cm | 19.7 cm | 61.6 cm |
16 | 46.6 cm | 39.4 cm | 20.6 cm | 64.1 cm |
18 | 48.3 cm | 40.6 cm | 21.6 cm | 66.7 cm |
POLO MANGA LARGA
TALLA | A ANCHO PECHO |
B ANCHO DE HOMBROS |
C LARGO DE MANGA |
CM LARGO TOTAL |
---|---|---|---|---|
S | 50.5 cm | 44.5 cm | 63.8 cm | 69.9 cm |
M | 53.0 cm | 45.7 cm | 65.7 cm | 72.4 cm |
L | 55.6 cm | 47.0 cm | 67.6 cm | 74.9 cm |
XL | 58.1 cm | 48.3 cm | 69.5 cm | 77.5 cm |
POLO MANGA LARGA (NIÑOS)
TALLA | A ANCHO PECHO |
B ANCHO DE HOMBROS |
C LARGO DE MANGA |
CM LARGO TOTAL |
---|---|---|---|---|
12 | 42.5 cm | 36.8 cm | 48.3 cm | 59.1 cm |
14 | 44.5 cm | 38.1 cm | 50.2 cm | 61.6 cm |
16 | 46.4 cm | 39.4 cm | 52.1 cm | 64.1 cm |
18 | 48.3 cm | 40.6 cm | 54.0 cm | 66.7 cm |
CALZADO UNISEX (HOMBRE)
US | PERU | CM |
---|---|---|
4 | 36 | 23 cm |
5 | 37 | 24 cm |
6 | 38 | 25 cm |
7 | 39 | 26 cm |
8 | 40.5 | 27 cm |
8.5 | 41 | 27.5 cm |
9 | 42 | 28 cm |
9.5 | 42.5 | 28.5 cm |
10 | 43 | 29 cm |
10.5 | 44 | 29.5 cm |
11 | 44.5 | 30 cm |
12 | 45 | 31 cm |